有效期:11月25日-11月24日
發熱量:≥5800大卡、揮發份:≤12%、灰份:≤12%、全水份:≤10%、硫份:≤0.4%
交貨方式:日照港汽運交付、交貨地點:日照港
采購企業:1 家 、 已售5046噸
聯采專員:趙先生 、聯系電話:13066080083
聯采坑口價:請致電 13066080083
企業名稱 | 煤種 | 粒度 | 煤質 | 數量/噸 | 價格/元 | 交/裝貨地 | 有效期 | 詳細 |
河北郗存礦產資源有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 80000 噸 | 面議 | 滄州 | 2022/12/31 | 咨詢 詳細 |
寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 煉焦煤 | 籽煤 | 3500大卡 | 50000 噸 | 面議 | 銀川市 | 2022/12/1 | 咨詢 詳細 |
河北郗存礦產資源有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 80000 噸 | 面議 | 滄州 | 2022/12/31 | 咨詢 詳細 |
榆林碩文碩果煤業有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5817大卡 | 10000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022/12/31 | 咨詢 詳細 |
江西聚廣礦業有限公司 | 焦炭 | 三八塊煤 | 6000大卡 | 15000 噸 | 面議 | 日照市 | 2021/12/31 | 咨詢 詳細 |
榆林市銀星潔凈煤有限責任公司 | 動力煤 | 沫煤 | 6085大卡 | 1500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022/1/28 | 咨詢 詳細 |
橫山縣玉斌商貿有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5700大卡 | 4000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022/2/6 | 咨詢 詳細 |
青海大美煤業股份有限責任公司有限 | 動力煤 | 二五塊煤 | 6400大卡 | 1000 噸 | 面議 | 西寧市 | 2022/2/18 | 咨詢 詳細 |
新余市華江工貿有限公司 | 煉焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 2000 噸 | 面議 | 晉中市 | 2022/1/13 | 咨詢 詳細 |
企業名稱 | 煤種 | 粒度 | 煤質 | 數量/噸 | 價格/元 | 交/裝貨地 | 有效期 | 詳細 |
甘肅華羚乳品股份有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 10000 噸 | 面議 | 甘南藏族自 | 2022/5/1 | 咨詢 詳細 |
甘肅華羚乳品股份有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 10000 噸 | 面議 | 甘南藏族自 | 2022/5/1 | 咨詢 詳細 |
天津寶威國際貿易有限公司 | 焦炭 | 三八塊煤 | 6000大卡 | 16000 噸 | 面議 | 日照市 | 2021/12/31 | 咨詢 詳細 |
甘肅省隴南市宕昌縣哈達鋪潔凈煤炭 | 動力煤 | 三八塊煤 | 6200大卡 | 2000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2019/6/30 | 咨詢 詳細 |
濰坊林暢工貿有限公司 | 動力煤 | 二五塊煤 | 6000大卡 | 1000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022/2/2 | 咨詢 詳細 |
四川和潤源生商貿有限公司 | 動力煤 | 原煤 | 5500大卡 | 2000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022/2/17 | 咨詢 詳細 |
湖南旋識先富貿易有限公司 | 動力煤 | 二五塊煤 | 6200大卡 | 3500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022/2/8 | 咨詢 詳細 |
龍沙區秀成煤炭經銷處 | 動力煤 | 三六塊煤 | 6300大卡 | 4000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022/1/31 | 咨詢 詳細 |
龍沙區秀成煤炭經銷處 | 動力煤 | 二五塊煤 | 6000大卡 | 3500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2022/1/9 | 咨詢 詳細 |
版權所有:中煤遠大 注冊商標 任何單位個人不得侵犯
網站技術運營:中煤遠大(北京)電子商務股份有限公司 地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP證120289號 京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號